| Наименование услуги | Аренда шлифмашины ручной YOKIJI KS-02-150 |
| Код услуги | 00-00001125 |
| Бренд | YOKIJI |
| Мощность | 350 Вт |
| Напряжение | 220 В |
| Диаметр диска | 150 мм |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Число оборотов | 10000 об/мин |
| Длина кабеля | 4 м |
| Подключение к пылесосу | да |
| Плавный пуск | да |
| Электр. регулировка оборотов | есть |
| Амплитуда колебаний | 2,5 мм или 5 мм (на выбор) |
| Вес | 1,1 кг |
Характеристики
| Наименование услуги | Аренда паркето-шлифовальной машины МИСОМ СО-206.1 |
| Код услуги | 00-00001124 |
| Производительность | 50 м²/ч |
| Мощность | 2200 Вт |
| Напряжение | 220 В |
| Ширина обработки | 200 мм |
| Габариты | 1160х400х1000 мм |
| Вес | 75 кг |
Характеристики
| Наименование услуги | Аренда полировальной машины INGCO AP14008 |
| Код услуги | 00-00001123 |
| Бренд | INGCO |
| Тип | полировальная машина |
| Мощность | 1400 Вт |
| Напряжение | 220-240В-50/60 Гц |
| Диаметр диска | 180 мм |
| Число оборотов | 1500-4500 об/мин |
| Длина кабеля | 2 м |
| Плавный пуск | да |
| Резьба шпинделя | М14 |
| Электр. регулировка оборотов | да, 6 режимов |
| Габариты | 47х19х13 см |
| Вес | 3,5 кг |
Характеристики
| Наименование услуги | Аренда мозаично-шлифовальной машины |
| Код услуги | 00-00001122 |
| Производительность | 4 м²/ч |
| Мощность | 2200 Вт |
| Напряжение | 220 В |
| Диаметр диска | 600 мм |
| Тип двигателя | электрический |
| Подключение к пылесосу | да |
| Ширина обработки | 300 мм |
| Число шлифовальных элементов | 3 |
| Число скоростей | 1 |
| Количество ножей | 3 |
| Шлифовальный элемент | франкфурт (GM) |
| Частота вращения шпинделя | 500 об/мин |
| Подача воды | да |
| Потребляемый ток | 220 А |
| Габариты | 965x580x1055 мм |
| Вес | 96 кг |
Характеристики
| Наименование услуги | Аренда шлифмашины ленточной Makita 9910, 650 Вт |
| Код услуги | 00-00001121 |
| Мощность | 650 Вт |
| Ширина ленты | 76 мм |
| Материал ленты | 457 мм |
| Скорость движения ленты | 270 м/мин |
| Возможность стационарного использования | да |
| Возможность подключения пылесоса | да |
| Пылесборник в комплекте | да |
| Габариты | 32x15x17 см |
| Вес | 2,7 кг |
Характеристики
| Наименование услуги | Аренда шлифмашины по бетону ИНТЕРСКОЛ, 1400 Вт |
| Код услуги | 00-00001120 |
| Мощность | 1400 Вт |
| Напряжение | 220 В |
| Диаметр диска | 125 мм |
| Тип двигателя | щеточный |
| Число оборотов | 9500 об/мин |
| Длина кабеля | 3 м |
| Плавный пуск | да |
| Поддержание оборотов под нагрузкой | да |
| Посадочный диаметр | 22,2 мм |
| Резьба шпинделя | М14 |
| Диаметр патрубка пылесоса | 35 мм |
| Тип шлифования | сухое |
| Тип оснастки | чашка алмазная |
| Защита от перегрева двигателя | есть |
| Вес | 2,4 кг |
Характеристики
| Наименование услуги | Аренда шлифмашины для деревянных полов МИСОМ |
| Код услуги | 00-00001119 |
| Производительность | 8 м²/ч |
| Мощность | 1100 Вт |
| Напряжение | 220 В |
| Диаметр диска | 150 мм |
| Мощность двигателя | 1,5 л.с. |
| Тип двигателя | электрический |
| Ширина обработки | 150 мм |
| Число шлифовальных элементов | 1 |
| Число скоростей | 1 |
| Габариты | 480х320х540 мм |
| Вес | 20 кг |
Характеристики
| Наименование услуги | Аренда шлифмашины "жираф" Schtaer 3000F3 |
| Код услуги | 00-00001118 |
| Мощность | 800 Вт |
| Степень защиты | II |
| Число оборотов на холостом ходу | 800-1800 об / мин |
| Диаметр шлифовальной подушки | 215 мм |
| Диаметр наждачной бумаги | 225 мм |
| Диаметр трубки | 32 мм |
| Вес | 4,1 кг |
Характеристики
| Наименование услуги | Аренда шлифмашины ручной YOKIJI KS-01-150 |
| Код услуги | 00-00001118 |
| Производительность | Китай |
| Мощность | 350 Вт |
| Напряжение | 220 В |
| Диаметр диска | 150 мм |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Число оборотов | 10000 об/мин |
| Длина кабеля | 2 м |
| Плавный пуск | да |
| Электр. регулировка оборотов | есть |
| Амплитуда колебаний | 2,5 мм или 5 мм (на выбор) |
| Вес | 1,1 кг |
Характеристики
| Наименование услуги | Аренда эксцентриковой шлифовальной машины Makita BO 5031, 300 Вт |
| Код услуги | 00-00001117 |
| Мощность | 300 Вт |
| Диаметр диска | 125 мм |
| Уровень шума | 3 dB(A) |
| Число оборотов | 4000 - 12000 min⁻¹ |
| Длина кабеля | 2 м |
| Уровень звуковой мощности | 92 dB(A) |
| Уровень звукового давления | 80 dB(A) |
| Диаметр орбиты | 2,8 мм |
| Уровень вибрации (3 оси) | 4,0 m/sec² |
| Погрешность вибрации (K-фактор) | 1,5 m/sec² |
| Габариты | 153 x 123 x 153 мм |
| Вес | 1,3 кг |
Характеристики
| Наименование услуги | Аренда шлифмашины ленточной Makita 9404, 1010 Вт |
| Код услуги | 00-00001117 |
| Мощность | 1010 Вт |
| Напряжение | 220 В |
| Длина кабеля | 5 м |
| Длина | 334 мм |
| Ширина ленты | 100 мм |
| Длина ленты | 610 мм |
| Электр. регулировка оборотов | да |
| Вес | 4,7 кг |
Характеристики
| Наименование услуги | Аренда шлифмашины вибрационной Makita, 190 Вт |
| Код услуги | 00-00001116 |
| Мощность | 190 Вт |
| Напряжение | 220-240 В |
| Тип двигателя | щеточный |
| Длина кабеля | 2 м |
| Плавный пуск | нет |
| Длина | 253 мм |
| Электр. регулировка оборотов | нет |
| Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой | нет |
| Размер хода платформы | 2 мм |
| Крепление шлифлиста | зажим |
| Размер абразивной бумаги | 93х228 мм |
| Частота колебаний | 11000 кол/мин |
| Рабочая поверхность | 93x185 мм |
| Вес | 1.6 кг |
Характеристики



.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)


.jpg)
.jpg)



.jpg)
.jpg)
.jpg)


.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
 (2).jpg)