| Наименование услуги | Аренда перфоратора MAKITA HR 2470 SDS-plus, 2,7 Дж |
| Код услуги | 00-00000067 |
| Бренд | MAKITA |
| Тип | перфоратор |
| Мощность | 780 Вт |
| Тип двигателя | щеточный |
| Частота ударов | 0-4500 уд/мин |
| Длина кабеля | 4 м |
| Количество режимов | 3 |
| Тип хвостовика | sds-plus |
| Реверс | поворотом щеток |
| Максимальный диаметр сверления буром (бетон) | 24 мм |
| Габариты | 370х84х214 мм |
| Вес | 2,6 кг |
Характеристики
| Наименование услуги | Аренда перфоратора Makita HR2652 с пылевсасывателем |
| Код услуги | 00-00001449 |
| Мощность | 600 Вт |
| Напряжение | 220 В |
| Сила удара | 2.9 Дж |
| Частота ударов | 4600 уд/мин |
| Длина кабеля | 4 м |
| Количество режимов | 3 |
| Система пылеудаления | есть |
| Электронная регулировка числа оборотов | есть |
| Тип патрона | SDS-plus |
| Диаметр сверления (дерево) | 32 мм |
| Диаметр сверления (металл) | 13 мм |
| Диаметр бурения (бетон) | 26 мм |
| Частота холостого хода | 1200 об/мин |
| Боковая ручка | есть |
| Реверс | есть |
| Двойная изоляция | есть |
| Расцепляющая муфта | есть |
| Вес | 3 кг |
Характеристики
| Наименование услуги | Аренда аккумуляторного перфоратора TOUA DBLH180 |
| Код услуги | 00-00001443 |
| Сила удара | 2 Дж |
| Частота ударов | 0-4500 ударов в минуту |
| Зарядное устройство | 100~240В / 50~60Гц |
| Аккумулятор | 18 В, 4 А (Li-ion 2 шт) |
| Скорость вращения | 0-1400 об/мин |
| Диаметр сверления (дерево) | 28 мм |
| Диаметр сверления (металл) | 13 мм |
| Диаметр бурения (бетон) | 22 мм |
| Вес | 2,56 кг |
Характеристики
| Наименование услуги | Аренда аккумуляторного перфоратора MAKITA DHR202 |
| Код услуги | 00-00000185 |
| Бренд | MAKITA |
| Тип | аккумуляторный перфоратор |
| Сила удара | 1.9 Дж |
| Частота ударов | 0-4000 уд/мин |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Емкость аккумулятора | 3 А*ч |
| Количество режимов | 3 |
| Напряжение аккумулятора | 18 В |
| Частота вращения шпинделя | 0-1100 об/мин |
| Диаметр сверления (дерево) | 26 мм |
| Диаметр сверления (металл) | 13 мм |
| Легкий доступ к щеткам | есть |
| Тип хвостовика | sds-plus |
| Реверс | есть |
| Регулировка частоты вращения | есть |
| Максимальный диаметр сверления буром (бетон) | 20 мм |
| Автоотключение при перегреве | есть |
| Габариты | 358х84х259 мм |
| Вес | 3,5 кг |
Характеристики
| Наименование услуги | Аренда перфоратора Makita HR 4003 SDS-max, 8,3 Дж |
| Код услуги | 00-00001447 |
| Мощность | 1100 кВт |
| Сила удара | 8,3 Дж |
| Уровень шума | 3 Дб |
| Частота ударов | 1450 - 2900 min⁻¹ |
| Длина кабеля | 5 м |
| Тип хвостовика | SDS-max |
| Частота холостого хода | 250 - 500 min⁻¹ |
| Максимальный диаметр бурения в бетоне | 40 мм |
| Оптимальный диаметра бурения в бетоне | 16-30 мм |
| Максимальный диаметр сверления твердосплавной коронкой | 105 мм |
| Защитный чехол | есть |
| Боковая ручка | есть |
| Глубиномер | есть |
| Уровень звуковой мощности (L WA ): | 103 dB(A) |
| Уровень звукового давления (L pA ) | 92 dB(A) |
| Уровень вибрации (3 оси), сверление с ударом | 10,0 m/sec² |
| Вибрация, долбление | 9,0 m/sec² |
| Уровень вибрации (3 оси), долбление с боковой ручкой D-типа | 9,0 m/sec² |
| Погрешность вибрации (K-фактор) | 1,5 m/sec² |
| Габариты | 479 x 106 x 263 мм |
| Вес | 6,4 кг |
Характеристики
| Наименование услуги | Аренда отбойного молотка Makita HM 1203 C, 19,1 Дж |
| Код услуги | 00-00001445 |
| Тип | электрический |
| Мощность | 1.51 кВт |
| Мощность двигателя | 0.69 л.с. |
| Уровень шума | 95 дБ |
| Длина кабеля | 5 м |
| Диаметр фиксируемых деталей | 950 - 1900 мм |
| Уровень вибрации | 15.5 м/с² |
| Габариты | 12,80x57,60x26,50 мм |
| Вес | 9,7 кг |
Характеристики
| Наименование услуги | Аренда перфоратора Makita HR5202C, SDS-max, 19,1 Дж |
| Код услуги | 00-00001447 |
| Мощность | 1510 Вт |
| Сила удара | 19,1 Дж |
| Частота ударов | 2250 уд/мин |
| Тип патрона | SDS-max |
| Максимальный диаметр сверления буром (бетон) | 52 мм |
| Максимальные обороты | 310 об/мин |
| Максимальный диаметр сверления (кирпич) | 160 мм |
| Вес | 17,22 кг |
Характеристики
| Наименование услуги | Аренда бензинового отбойного молотка ТСС TSS-GJH95 |
| Код услуги | 00-00001444 |
| Мощность | 1700 Вт |
| Мощность двигателя | 2.31 л.с. |
| Расход топлива | 0.8 л/ч |
| Тип двигателя | двухтактный |
| Объем двигателя | 52 см³ |
| Сила удара | 55 Дж |
| Объем топливного бака | 1.7 л |
| Тип запуска | ручной стартер |
| Плавный пуск | да |
| Тип патрона | шестигранный |
| Устройство шестигранника | с проточкой |
| Антивибрационная система | да |
| Легкий доступ к щеткам | да |
| Габариты | 690х370х270 мм |
| Вес | 20,5 кг |
Характеристики
| Наименование услуги | Аренда отбойного молотка Makita HM1307CB, 25,5 Дж |
| Код услуги | 00-00001442 |
| Мощность | 1510 Вт |
| Тип двигателя | щеточный |
| Сила удара | 25.5 Дж |
| Длина кабеля | 5 м |
| Плавный пуск | да |
| Длина | 824 мм |
| Электр. регулировка оборотов | да |
| Тип патрона | шестигранный |
| Устройство шестигранника | шестигранный |
| Число ударов при номинальном числе оборотов | 730-1450 уд/мин |
| Размер шестигранника | 28.6 мм |
| Вес | 17,3 кг |
Характеристики
| Наименование услуги | Аренда отбойного молотка MAKITA HM1317CB, 34,9 Дж |
| Код услуги | 00-00001720 |
| Бренд | MAKITA |
| Тип | отбойный молоток |
| Мощность | 1510 Вт |
| Тип двигателя | щеточный |
| Сила удара | 34,9 Дж |
| Длина кабеля | 5 м |
| Плавный пуск | да |
| Длина | 824 мм |
| Электр. регулировка оборотов | да |
| Тип патрона | шестигранный |
| Устройство шестигранника | шестигранный |
| Число ударов при номинальном числе оборотов | 730-1450 уд/мин |
| Размер шестигранника | 28.6 мм |
| Вес | 19 кг |
Характеристики
| Наименование услуги | Аренда сваебойного бензинового копера ТСС TSS-95GPDA, 100 мм |
| Код услуги | 00-00001009 |
| Бренд | ТСС |
| Мощность | 1200 Вт |
| Мощность двигателя | 1,36 л.с. |
| Расход топлива | 0,6 л/ч |
| Тип двигателя | четырехтактный |
| Объем двигателя | 37,7 см³ |
| Сила удара | 20-55 Дж |
| Объем топливного бака | 0,65 л |
| Вид топлива | бензин АИ-92 |
| Тип запуска | ручной стартер |
| Уровень шума | 105 dB |
| Частота ударов | 700-1350 уд/мин |
| Число оборотов | до 9000 об/мин |
| Габариты | 900х350х270 мм |
| Вес | 21.3 кг |
Характеристики
| Наименование услуги | Аренда пик и долото для отбойных молотков |
| Код услуги | 00-00000545 |
Характеристики
| Наименование услуги | Аренда пик и долото для отбойных молотков с шестигранным хвостовиком |
| Код услуги | 00-00001656 |
Характеристики



.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)


.jpg)
.jpg)



.jpg)
.jpg)
.jpg)


.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
 (2).jpg)