| Наименование услуги | Аренда мотопомпы для грязной воды HONDA WT20XK4DE, 710 л/мин |
| Код услуги | 00-00000337 |
| Бренд | HONDA |
| Производительность | 710 л/мин |
| Мощность | 4000 Вт |
| Мощность двигателя | 5.5 л.с. |
| Расход топлива | 1,7 л/ч |
| Тип двигателя | четырехтактный |
| Объем двигателя | 163 см³ |
| Объем топливного бака | 3.1 л |
| Вид топлива | бензин АИ-92 |
| Тип запуска | ручной стартер |
| Тип насоса | для грязной воды |
| Диаметр рукава | 50 мм |
| Трубное соединение | наружная, G2 |
| Высота подъема | 30 м |
| Вид насоса | переносная |
| Диаметр твердых частиц | до 24 мм |
| Высота всасывания | 4 м |
| Объем масленого бака | 0.6 л |
| Габариты | 620х460х465 мм |
| Вес | 47 кг |
Характеристики
| Наименование услуги | Аренда мотопомпы для грязной воды FUBAG PG950T, 1300 л/мин |
| Код услуги | 00-00001691 |
| Бренд | FUBAG |
| Производительность | 1300 л/мин |
| Мощность | 5000 Вт |
| Максимальное давление | 2,6 Бар |
| Мощность двигателя | 7 л.с. |
| Расход топлива | 1,5 л/ч |
| Тип двигателя | четырехтактный |
| Объем двигателя | 211 см³ |
| Объем топливного бака | 3,6 л |
| Вид топлива | бензин АИ-92 |
| Тип запуска | ручной стартер |
| Тип насоса | для грязной воды |
| Диаметр рукава | 80 мм |
| Трубное соединение | наружная, G3 |
| Высота подъема | 26 м |
| Вид насоса | переносная |
| Диаметр твердых частиц | до 30 мм |
| Высота всасывания | 6 м |
| Объем масленого бака | 0.6 л |
| Габариты | 535х430х410 мм |
| Вес | 34 кг |
Характеристики
| Наименование услуги | Аренда дренажного насоса для грязной воды MAKITA PF1110 |
| Код услуги | 00-00000902 |
| Бренд | MAKITA |
| Производительность | 250 л/мин |
| Мощность | 1100 Вт |
| Напряжение | 220 В |
| Тип насоса | дренажный, для грязной воды |
| Забор воды | нижний |
| Максимальная температура | 35 °С |
| Остаточный уровень воды | 50 мм |
| Трубное соединение | внутренняя, G2 |
| Защита от сухого хода | поплавковый выключатель |
| Высота подъема | 10 м |
| Глубина погружения | 5 м |
| Длина кабеля | 10 м |
| Вид насоса | погружной |
| Диаметр твердых частиц | до 35 мм |
| Габариты | 160х168х355 мм |
| Вес | 6,7 кг |
Характеристики
| Наименование услуги | Аренда дренажного насоса для чистой воды REDVERG RD-SPS750/5 |
| Код услуги | 00-00001047 |
| Бренд | REDVERG |
| Производительность | 234 л/мин |
| Мощность | 750 Вт |
| Напряжение | 220 В |
| Максимальное давление | 0,9 Бар |
| Тип насоса | дренажный, для чистой воды |
| Забор воды | нижний |
| Максимальная температура | 35 °С |
| Остаточный уровень воды | 5 мм |
| Трубное соединение | внешняя, G1 1/4 дюйм |
| Защита от сухого хода | поплавковый выключатель |
| Высота подъема | 9 м |
| Глубина погружения | 8 м |
| Длина кабеля | 10 м |
| Вид насоса | погружной |
| Диаметр твердых частиц | до 5 мм |
| Габариты | 155х205х300 мм |
| Вес | 5,5 кг |
Характеристики
| Наименование услуги | Аренда дополнительного напорного рукава, диаметр 50 мм, 20 метров |
| Код услуги | 00-00000308 |
| Бренд | DDE |
| Максимальное давление | 10 Бар |
| Диаметр рукава | 50 мм |
| Габариты | 350х350х200 мм |
| Вес | 4 кг |
Характеристики
| Наименование услуги | Аренда дополнительного напорного рукава, диаметр 80 мм, 20 метров |
| Код услуги | 00-00001692 |
| Бренд | PATRIOT |
| Максимальное давление | 10 Бар |
| Диаметр рукава | 80 мм |
| Габариты | 450х450х250 мм |
| Вес | 6 кг |
Характеристики



.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)


.jpg)
.jpg)



.jpg)
.jpg)
.jpg)


.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
 (2).jpg)