| Наименование услуги | Аренда мотобура (бензобура) CHAMPION AG252, 2 л.с. |
| Код услуги | 00-00000220 |
| Бренд | CHAMPION |
| Тип | мотобур |
| Мощность | 1460 Вт |
| Мощность двигателя | 1,99 л.с. |
| Тип двигателя | двухтактный |
| Объем двигателя | 51,7 см³ |
| Объем топливного бака | 0,8 л |
| Вид топлива | бензин АИ 92 |
| Тип запуска | ручной стартер |
| Число оборотов | до 8000 об/мин |
| Максимальный диаметр бура | 200 мм |
| Габариты | 520х320х335 мм |
| Вес | 9,2 кг |
Характеристики
| Наименование услуги | Аренда мотобура (бензобура) CHAMPION AG364, 3 л.с. |
| Код услуги | 00-00000207 |
| Бренд | CHAMPION |
| Тип | мотобур |
| Мощность | 2200 Вт |
| Мощность двигателя | 3 л.с. |
| Тип двигателя | двухтактный |
| Объем двигателя | 64 см³ |
| Объем топливного бака | 1.5 л |
| Вид топлива | бензин АИ 92 |
| Тип запуска | ручной стартер |
| Число оборотов | до 8700 об/мин |
| Максимальный диаметр бура | 250 мм |
| Габариты | 530х320х415 мм |
| Вес | 12.8 кг |
Характеристики
| Наименование услуги | Аренда мотобура (бензобура) STIHL BT 230, 2 л.с. |
| Код услуги | 00-00001273 |
| Бренд | STIHL |
| Тип | мотобур |
| Мощность | 1550 Вт |
| Мощность двигателя | 2 л.с. |
| Расход топлива | 1 л/ч |
| Тип двигателя | двухтактный |
| Объем двигателя | 40,2 см³ |
| Объем топливного бака | 0,81 л |
| Вид топлива | бензин АИ 92 |
| Тип запуска | ручной стартер |
| Число оборотов | до 8500 об/мин |
| Максимальный диаметр бура | 200 мм |
| Габариты | 530х370х355 мм |
| Вес | 10 кг |
Характеристики
| Наименование услуги | Аренда мотобура (бензобура) STIHL BT 131, 1,9 л.с. |
| Код услуги | 00-00000231 |
| Бренд | STIHL |
| Тип | мотобур |
| Мощность | 1400 Вт |
| Мощность двигателя | 1,9 л.с. |
| Тип двигателя | двухтактный |
| Объем двигателя | 36,3 см³ |
| Объем топливного бака | 0,71 л |
| Вид топлива | бензин АИ 92 |
| Тип запуска | ручной стартер |
| Уровень шума | 92 dB |
| Число оборотов | до 8500 об/мин |
| Максимальный диаметр бура | 200 мм |
| Габариты | 530х370х355 мм |
| Вес | 10 кг |
Характеристики
| Наименование услуги | Аренда шнека для мотобура 60 мм |
| Код услуги | 00-00000991 |
| Тип | шнек для мотобура |
| Габариты | 810x60x60 мм |
| Вес | 1,1 кг |
Характеристики
| Наименование услуги | Аренда шнека для мотобура 80 мм |
| Код услуги | 00-00001588 |
| Тип | шнек для мотобура |
| Габариты | 810x80x80 мм |
| Вес | 1,9 кг |
Характеристики
| Наименование услуги | Аренда шнека для мотобура 100 мм |
| Код услуги | 00-00000453 |
| Тип | шнек для мотобура |
| Габариты | 810х100х100 |
| Вес | 3,2 кг |
Характеристики
| Наименование услуги | Аренда шнека для мотобура 150 мм |
| Код услуги | 00-00000454 |
| Тип | шнек для мотобура |
| Габариты | 810x150x150 мм |
| Вес | 4 кг |
Характеристики
| Наименование услуги | Аренда шнека для мотобура 200 мм |
| Код услуги | 00-00000455 |
| Тип | шнек для мотобура |
| Габариты | 810x200x200 мм |
| Вес | 5,7 кг |
Характеристики
| Наименование услуги | Аренда шнека для мотобура 250 мм |
| Код услуги | 00-00000456 |
| Тип | шнек для мотобура |
| Габариты | 810x250x250 мм |
| Вес | 7,3 кг |
Характеристики
| Наименование услуги | Аренда удлинителя шнека для мотобура 500 мм |
| Код услуги | 00-00000458 |
| Тип | удлинитель шнека для мотобура |
| Габариты | 500х30х30 мм |
| Вес | 0,6 кг |
Характеристики
| Наименование услуги | Аренда удлинителя шнека для мотобура 1000 мм |
| Код услуги | 00-00000459 |
| Тип | удлинитель шнека для мотобура |
| Габариты | 1000х30х30 мм |
| Вес | 1,1 кг |
Характеристики



.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)


.jpg)
.jpg)



.jpg)
.jpg)
.jpg)


.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
 (2).jpg)