| Наименование услуги | Аренда компрессора Aurora BORA 6, 6 литр., 161 л/мин |
| Код услуги | 00-00001732 |
| Производительность | 161 л/мин |
| Мощность | 1100 Вт |
| Тип компрессора | поршневой |
| Вес | 13,8 кг |
Характеристики
| Наименование услуги | Аренда компрессора AURORA PASSAT-8M BLACK, 8л, 160л/мин |
| Код услуги | 00-00001111 |
| Бренд | AURORA |
| Тип | компрессор поршневой коаксиальный (прямой привод) |
| Производительность | 160 л/мин |
| Мощность | 810 Вт |
| Напряжение | 220 В |
| Максимальное давление | 8 Бар |
| Мощность двигателя | 1,09 л.с. |
| Уровень шума | 65 дБ |
| Число оборотов | 2800 об/мин |
| Габариты | 410х170х400 мм |
| Вес | 10,4 кг |
Характеристики
| Наименование услуги | Аренда компрессора Aurora AIR 25, 24 литр., 206 л/мин |
| Код услуги | 00-00001718 |
| Мощность | 1,5 кВт |
| Напряжение | 220 В |
| Мощность двигателя | 2 л.с. |
| Тип двигателя | электрический |
| Число оборотов | 2850 об/мин |
| Тип соединения | рапид (EURO) |
| Рабочее давление | 8 Бар |
| Частота | 60 Гц |
| Объем масляной ванны | 0.25 л |
| Производительность на входе | 206 л/мин |
| Объем ресивера | 24 л |
| Тип компрессора | поршневой коаксиальный (прямой привод) |
| Тип смазки | масляный |
| Количество выходов | 2 |
| Минимальный уровень шума | 90 дБ |
| Цилиндры | 1 |
| Ступени | 1 |
| Вес | 24,5 кг |
Характеристики
| Наименование услуги | Аренда компрессора Aurora WIND-25, 24 литр., 271 л/мин |
| Код услуги | 00-00001731 |
| Производительность | 271 л/мин |
| Мощность | 1.8 кВт |
| Напряжение | 220 В |
| Максимальное давление | 8 бар |
| Уровень шума | 90 дБ |
| Число оборотов | 2850 об/мин |
| Объем масленого бака | 0.28 л |
| Объем ресивера | 24 л |
| Габариты | 585x285x630 мм |
| Вес | 27 кг |
Характеристики
| Наименование услуги | Аренда компрессора AURORA STORM-50 TURBO, 50 литр. |
| Код услуги | 00-00001713 |
| Мощность | 2.2 кВт |
| Напряжение | 220 В |
| Мощность двигателя | 3 л.с. |
| Тип двигателя | электрический |
| Число оборотов | 1100 об/мин |
| Тип соединения | рапид (EURO) |
| Рабочее давление | 10 бар |
| Частота | 50 Гц |
| Объем масляной ванны | 0.33 л |
| Производительность на входе | 360 л/мин |
| Объем ресивера | 50 л |
| Тип компрессора | поршневой ременной |
| Транспортировочные колеса | да |
| Тип смазки | масляный |
| Количество выходов | 1 |
| Минимальный уровень шума | 95 дБ |
| Цилиндры | 2 |
| Ступени | 1 |
| Вес | 52 кг |
Характеристики
| Наименование услуги | Аренда компрессора AURORA CYCLON-100 TURBO, 100 лит., 320 л/мин |
| Код услуги | 00-00001717 |
| Бренд | AURORA |
| Тип | воздушный компрессор |
| Мощность | 2,2 кВт |
| Напряжение | 220 В |
| Мощность двигателя | 3 л.с. |
| Тип двигателя | электрический |
| Число оборотов | 1300 об/мин |
| Тип соединения | рапид (EURO) |
| Рабочее давление | 10 Бар |
| Частота | 50 Гц |
| Производительность на входе | 425 л/мин |
| Объем ресивера | 100 л |
| Тип компрессора | поршневой, ременной |
| Транспортировочные колеса | да |
| Тип смазки | масляный |
| Цилиндры | 2 |
| Габариты | 1090х430х820 мм |
| Вес | 70 кг |
Характеристики
| Наименование услуги | Аренда пневматического заклепочника 3/16" Sumake |
| Код услуги | 00-00001715 |
| Тип | заклепочник |
| Расход воздуха | 60 л/мин |
| Класс товара | профессиональный |
| Тип соединения | рапид (EURO) |
| Давление | 7 атм |
| Диаметр воздушного штуцера | 1/4F дюйм |
| Вес | 1,5 кг |
Характеристики
| Наименование услуги | Аренда продувочного пистолета |
| Код услуги | 00-00001716 |
Характеристики
| Наименование услуги | Аренда шланга воздушного с фитингами рапид |
| Код услуги | 00-00000283 |
Характеристики



.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)


.jpg)
.jpg)



.jpg)
.jpg)
.jpg)


.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
 (2).jpg)