| Наименование услуги | Аренда дрели REBIR IE-1206-16/2000ER |
| Код услуги | 00-00001735 |
| Бренд | REBIR |
| Тип | низкооборотистая дрель |
| Мощность | 2000 Вт |
| Напряжение | 220 В |
| Тип двигателя | щеточный |
| Число оборотов | 0-330/0-500 об/мин |
| Длина кабеля | 2 м |
| Количество скоростей | 2 |
| Регулировка оборотов | есть |
| Диаметр сверления (дерево) | 70 мм |
| Диаметр сверления (металл) | 32 мм |
| Реверс | есть |
| Габариты | 400х435х125 мм |
| Вес | 6,3 кг |
Характеристики
| Наименование услуги | Аренда аккумуляторного пистолета для герметика и клея TOUA DCG72-600 |
| Код услуги | 00-00001723 |
| Бренд | TOUA |
| Тип | аккумуляторный пистолет для герметика |
| Напряжение | 7,2 В |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion (литий-ионный) |
| Емкость аккумулятора | 1,5 А·ч |
| Усилие | до 3000 Н (300кгс) |
| Скорость поршня | 1,8 - 6 мм/сек |
| Габариты | 620х330х110 мм |
| Вес | 1,65 кг |
Характеристики
| Наименование услуги | Аренда аккумуляторного пистолета для герметика и клея TOUA DCG72-310 |
| Код услуги | 00-00001722 |
| Бренд | TOUA |
| Тип | аккумуляторный пистолет для герметика |
| Напряжение | 7,2 В |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion (литий-ионный) |
| Емкость аккумулятора | 1,5 А·ч |
| Усилие | до 3000 Н (300кгс) |
| Габариты | 620х330х110 мм |
| Вес | 1,55 кг |
Характеристики
| Наименование услуги | Аренда аккумуляторной дрели MAKITA DDF453SYE, 18 В, 42 Нм |
| Код услуги | 00-00001616 |
| Бренд | MAKITA |
| Тип | аккумуляторная дрель (шуруповерт) |
| Напряжение | 18 В |
| Тип двигателя | с угольными щетками |
| Количество скоростей | 2 |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion (литий-ионный) |
| Емкость аккумулятора | 4 А·ч |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Максимальный крутящий момент | 42 Н·м |
| Максимальный диаметр сверления в дереве | 72 мм |
| Максимальный диаметр сверления в металле | 13 мм |
| Максимальный диаметр сверления в кирпиче | 13 мм |
| Максимальный диаметр сверления в бетоне | 13 мм |
| Количество оборотов холостого хода | 400/1300 об/мин |
| Максимальное число оборотов | 1300 об/мин |
| Диаметр патрона | 13 мм |
| Время зарядки | 30 мин |
| Индикатор уровня заряда | да |
| Вес | 5.45 кг |
Характеристики
| Наименование услуги | Аренда аккумуляторного шуруповерта упорного принципа GNG GNBSC55 |
| Код услуги | 00-00001721 |
| Бренд | GNG |
| Тип | ленточный шуруповерт упорного принципа |
| Напряжение | 18 В |
| Длина гвоздей/саморезов | от 9 до 55 мм |
| Диапазон рабочей температуры | от 0° до +40° С |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion (литий-ионный) |
| Емкость аккумулятора | 4 А·ч |
| Максимальный крутящий момент | 17,5/5 Нм |
| Максимальное число оборотов | 5000/1500 об/мин |
| Индикатор уровня заряда | да |
| Габариты | 400х300х150 мм |
| Вес | 1,66 кг |
Характеристики
| Наименование услуги | Аренда гравера DREMEL 3000 |
| Код услуги | 00-00001109 |
| Мощность | 130 Вт |
| Питание | сетевой |
| Число оборотов на холостом ходу | 33000 об/мин |
| Диаметр патрона | 3.2 мм |
| Вес | 0.55 кг |
Характеристики
| Наименование услуги | Аренда дрель-миксера Интерскол, 1000 Вт |
| Код услуги | 00-00001566 |
| Мощность | 1050 Вт |
| Защитная муфта | есть |
| Плавный пуск | да |
| Число скоростей | 2 |
| Частота вращения шпинделя | 1 скорость: 130-450; 2 скорость: 250-850 об/мин |
| Регулировка оборотов | есть |
| Тип патрона | М14 |
| Диаметр насадки | 120 мм |
| Максимальный крутящий момент | 53 Нм |
| Габариты | 330х440х235 мм |
| Вес | 4,6 кг |
Характеристики
| Наименование услуги | Аренда ударной дрели MAKITA M8101, 710 Вт |
| Код услуги | 00-00001565 |
| Мощность | 710 Вт |
| Тип двигателя | щеточный |
| Частота ударов | 48000 уд/мин |
| Длина кабеля | 2 м |
| Наличие удара | да |
| Число скоростей | 1 |
| Частота вращения шпинделя | 0-3200 об/мин |
| Тип патрона | ключевой |
| Реверс | да |
| Максимальный диаметр сверления в дереве | 30 мм |
| Максимальный диаметр сверления в металле | 13 мм |
| Максимальный диаметр сверления в бетоне | 16 мм |
| Габариты | 295х77х202 мм |
| Вес | 2 кг |
Характеристики
| Наименование услуги | Аренда аккумуляторного гайковерта Toua, 700 Нм |
| Код услуги | 00-00001566 |
| Посадка | 1/2 sq квадрат под торцевые насадки |
| Зарядное устройство | 100~240В / 50~60 Гц |
| Аккумулятор | 18 В, 4 А (Li-ion 1 шт) |
| Скорость вращения | 2000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 700 Нм |
| Частота тангенсального удара | 2500 уд/мин |
| Вес | 2,96 кг |
Характеристики
| Наименование услуги | Аренда аккумуляторной ударной дрели Makita, 18 В |
| Код услуги | 00-00001566 |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Частота ударов | 0-6000/0-23000 уд/мин |
| Наличие удара | есть |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Емкость аккумулятора | 5 А*ч |
| Напряжение аккумулятора | 18 В |
| Число скоростей | 2 |
| Частота вращения шпинделя | 0-400/0-1500 об/мин |
| Наличие подсветки | да |
| Электрический тормоз двигателя | есть |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Реверс | да |
| Максимальный диаметр сверления (кирпич) | 13 мм |
| Максимальный крутящий момент | 54 Нм |
| Максимальный диаметр сверления в дереве | 38 мм |
| Максимальный диаметр сверления в металле | 13 мм |
| Габариты | 199x79x243 мм |
| Вес | 1,5 кг |
Характеристики
| Наименование услуги | Аренда аккумуляторного шуруповерта (винтоверта) MakIta, 18 В |
| Код услуги | 00-00001567 |
| Тип двигателя | щеточный |
| Частота ударов | 0-2900 уд/мин |
| Наличие удара | есть |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Напряжение аккумулятора | 18 В |
| Число скоростей | 1 |
| Частота вращения шпинделя | 0-3500 об/мин |
| Наличие подсветки | да |
| Тип патрона | шестигранный (1/4HEX) |
| Реверс | да |
| Максимальный крутящий момент | 165 Нм |
| Габариты | 137x79x220 мм |
| Вес | 1,3 кг |
Характеристики
| Наименование услуги | Аренда ударного сетевого гайковерта Makita, 350 Hm |
| Код услуги | 00-00001566 |
| Мощность | 400 Вт |
| Тип двигателя | щеточный |
| Максимальный крутящий момент | 350 Н/м |
| Максимальное число оборотов | 2000 об/мин |
| Вес | 2.9 кг |
Характеристики
| Наименование услуги | Аренда пневматического гайковерта Wester, 310 Hm |
| Код услуги | 00-00000181 |
| Тип хвостовика | 1/2'' (13мм) |
| Максимальный крутящий момент | 310 Нм |
Характеристики
| Наименование услуги | Аренда дрель-миксера Makita M6600, 800 Вт |
| Код услуги | 00-00001567 |
| Мощность | 800 Вт |
| Длина кабеля | 2 м |
| Электр. регулировка оборотов | есть |
| Число скоростей | 1 |
| Частота вращения шпинделя | 0-700 об/мин |
| Тип патрона | М12 |
| Диаметр насадки | 165 мм |
| Габариты | 280x86x388 мм |
| Вес | 2,7 кг |
Характеристики



.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)


.jpg)
.jpg)



.jpg)
.jpg)
.jpg)


.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
 (2).jpg)